產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜儀系列 > GC7890氣相色譜儀 > 室內(nèi)空氣TVOC分析儀氣相色譜儀
室內(nèi)空氣TVOC分析儀氣相色譜儀的詳細(xì)資料:
室內(nèi)空氣TVOC分析儀氣相色譜儀
室內(nèi)空氣總揮發(fā)性物TVOC的測(cè)定方法及儀器配置
樣品類型:室內(nèi)空氣
項(xiàng)目 :總揮發(fā)性化合物tvoc
線:采樣量10l 0.5 μg/m3
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 | |
1 | 氣相色譜分析系統(tǒng) | GC7890主機(jī) | 臺(tái) | 1 | 大屏中文顯示 | |||
2 | 進(jìn)樣入口 | SPL分流/不分流進(jìn)樣系統(tǒng) | 套 | 2 | ||||
3 | 器 | FID 氫火焰離子化器 | 套 | 2 | ||||
4 | 環(huán)境軟件 | 套 | 1 | |||||
5 | 毛細(xì)管色譜柱 | Tvoc分析毛細(xì)管柱 | 根 | 50m*0.32mm*1.0um | ||||
苯系物分析毛細(xì)管柱 | 根 | 30m*0.32mm*1.0um | ||||||
6 | 熱解析儀 | 臺(tái) | 380°解析率99.9% | |||||
7 | 氣源 | QCH-300氫氣發(fā)生器 | 臺(tái) | 0-300ML/MIN 純度99.997% | ||||
QCA-3空氣發(fā)生器 | 臺(tái) | 0-2000ML/MIN | ||||||
40L高純氮?dú)?/strong> | 瓶 | 99.9997% 含減壓閥 | ||||||
8 | 解析管 | 不銹鋼Tenax-TA | 根 | 10 | 用于 TVOC采樣 | |||
玻璃 活性炭 | 根 | 100 | 用于 苯系物采樣 | |||||
9 | 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | TVOC標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 瓶 | 3 | 10, 100 , 1000ug/ml各一瓶 | |||
苯標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 瓶 | 1 | 1000ug/ml | |||||
10 | 樣品采集裝置 | 恒流大氣采樣器 | 套 | 1 | 雙通道 500-1000ml/min | |||
電子皂泡流量計(jì) | 臺(tái) | 1 | 0-1000ML/MIN 含計(jì)量證書(shū) | |||||
空盒氣壓表 | 臺(tái) | 1 | ||||||
11 | 活化箱 | 12 | 臺(tái) | 1 | 同時(shí)活化12根解析管 | |||
12 | 微量注器 | 10ul | 根 | 5 | ||||
13 | 電腦 | 臺(tái) | 1 | |||||
14 | 打印機(jī) | 臺(tái) | 1 | |||||
室內(nèi)空氣TVOC分析儀氣相色譜儀
如果你對(duì)室內(nèi)空氣TVOC分析儀氣相色譜儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:氣相色譜儀玻璃填充柱