產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
南京氣相色譜儀進樣密封墊的詳細資料:
南京氣相色譜儀用進樣密封墊
南京氣相色譜儀用進樣密封墊氣相色譜儀進樣密封墊T型墊采用 硅膠材質(zhì),針頭以多次使用,自動閉合
出現(xiàn)漏氣的現(xiàn)象,針頭次數(shù)50次。T型墊|密封墊不會對分析樣品產(chǎn)生
影響,分析精度的性。T型墊|密封墊還具有耐酸、耐堿的征
名稱 | 規(guī)格型號 | 參考售價 | 產(chǎn)地 |
進樣墊 | Φ11×3 Agilent 5080-8896-50 50只/盒 | 591 | 安捷倫 |
進樣墊 | Φ11×3 Agilent 5181-3383 100/盒 | 1056 | 安捷倫 |
進樣墊 | Φ11×3 Agilent 5183-4757 50只/盒 | 833 | 安捷倫 |
進樣墊 | Φ11×3 Agilent 5183-4757-100 100只/盒 | 1540 | 安捷倫 |
進樣墊 | Φ11×3 Agilent 5183-4761 | 954 | 安捷倫 |
綠色進樣墊 | Φ11×3 100只/盒5183-4759-100 | 1232 | 安捷倫 |
綠色進樣墊 | Φ11×3 50只/盒5183-4759 | 712 | 安捷倫 |
綠色進樣墊 | φ11*3 100個/包5183-4759-100 | 1232 | 安捷倫 |
石墨墊圈 | 安捷倫毛細管用(5080-8853) 10只/盒 | 529 | 安捷倫 |
石墨墊圈 | 安捷倫毛細管用(5080-8773) 10只/盒 | 426 | 安捷倫 |
毛細管柱螺帽 | 6890/4890毛細管上用2個/包(5181-8830) | 330 | 安捷倫 |
毛細管螺帽 | 6850毛細管上用5181-4732 | 150 | 安捷倫 |
石英襯管 | 通用分流/不分流(1支/包)5183-4711 | 347 | 安捷倫 |
石英襯管 | 通用分流/不分流(5支/包)5183-4712 | 1269 | 安捷倫 |
石英襯管 | 安捷倫5890分流19251-60540 | 207 | 安捷倫 |
石英襯管 | 安捷倫6890/6850不分流5181-3316 | 340 | 安捷倫 |
石英襯管 | 安捷倫6890/6850分流5183-4647 | 480 | 安捷倫 |
石英襯管 | 安捷倫6890/6850(填)5支/包5181-3382 | 200 | 安捷倫 |
石英襯管 | 安捷倫不分流進樣口(5062-3587) | 326 | 安捷倫 |
石英襯管 | 分流,(5支/包),5183-4691 | 899 | 安捷倫 |
樣品瓶琥珀色 | 2ml螺紋口(100套/盒)5182-0556 | 704 | 安捷倫 |
樣品瓶 透明 | 2ml螺紋口(100套/盒)(5182-0866) | 663 | 安捷倫 |
樣品瓶 | 2ml螺紋廣口(100/包)(5182-0714) | 208 | 安捷倫 |
樣品瓶(棕色) | 4ml帶蓋5183-4526 100/包 | 482 | 安捷倫 |
樣品瓶(透明色) | 4ml(含蓋,墊)5183-4532 100只/包 | 528 | 安捷倫 |
樣品瓶(棕色,含蓋) | 40ml,28*95樣品瓶100只/包(5183-4530) | 770 | 安捷倫 |
樣品瓶 | 40ml 100/包(5183-4537) | 889 | 安捷倫 |
樣品瓶螺紋口蓋 | 藍色,PTFE/紅色硅橡膠隔墊100/包(5182-0717) | 222 | 安捷倫 |
樣品瓶螺紋蓋 | 藍色100/包(5182-0728) | 108 | 安捷倫 |
樣品瓶螺紋蓋 | 藍色,PTFE/紅色硅膠隔墊,500/包,5185-5820 | 1012 | 安捷倫 |
樣品瓶螺紋蓋 | 綠色100/包(5182-0727) | 106 | 安捷倫 |
4ml樣品瓶螺紋蓋 | 黑色13*425蓋100/包(5183-4464) | 413 | 安捷倫 |
平底頂空瓶 | 20ml 5182-0837(100只/包) | 449 | 安捷倫 |
圓底頂空瓶 | 10ml 100只/包5183-4475 | 391 | 安捷倫 |
手動啟蓋器 | 20mm(5181-1214) | 2470 | 安捷倫 |
手動封蓋器 | 20mm(9301-0720) | 2288 | 安捷倫 |
銀色頂空鉗口蓋 | 帶丁基隔墊,5183-4480,100個/包 | 817 | 安捷倫 |
頂空丁基橡膠塞(灰) | 20mm (100只/包) 5183-4476 | 132.88 | 安捷倫 |
樣品瓶螺紋口蓋 | 藍色,PTFE/硅橡膠隔墊(5183-0720) | 695 | 安捷倫 |
銀色鋁蓋 | 20mm 9301-0721(100只/包) | 108 | 安捷倫 |
樣品瓶密封墊 | 4ml螺紋口(5183-4460)100只/包 | 202 | 安捷倫 |
樣品瓶擰蓋 | 4ml螺紋口(5183-4519)100只/包 | 415 | 安捷倫 |
樣品瓶 | 透明螺紋口瓶4ml(5183-4448)100只/包 | 202 | 安捷倫 |
O形圈 | 10只/包(5188-5365) | 145 | 安捷倫 |
螺帽 | 19231-20990 | 963 | 安捷倫 |
20mm頂空隔墊 | 9301-0719棕黃PTFE/白色硅橡膠100/包 | 617 | 安捷倫 |
點火線圈 | 19231-60680 | 524 | 安捷倫 |
紅色PTFE隔墊 | 5182-0729(100只/包) | 249 | 安捷倫 |
密封墊圈 | 0100-1512 | 185 | 安捷倫 |
陶瓷圓片切柱器 | 5181-8836(4片/包) | 180 | 安捷倫 |
鍍金密封墊(seal)+ | 18740-20885 | 385 | 安捷倫 |
上部收集器緣物 | 19231-20970 | 145 | 安捷倫 |
通用連接毛細管(G1312-67305) | 內(nèi)徑0.17mm,長度600mm | 700 | 安捷倫 |
過濾器(0101-0532) | 0101-0532 | 1769 | 安捷倫 |
計量閥(0101-0355) | 0101-0355 | 3324 | 安捷倫 |
1/16英寸SS接口(0100-0782) | 0100-0782 | 1578 | 安捷倫 |
三通(0100-0969) | 0100-0969 | 2513 | 安捷倫 |
針形閥 | G1176-20594(GC6820) | 3390 | 安捷倫 |
O型圈 | 12個/包(5080-8898) | 175 | 安捷倫 |
下部收集器緣物 | 19231-20950 | 163 | 安捷倫 |
柱堵頭 | 5188-5362 10只/包 | 650 | 安捷倫 |
隔20ml頂空瓶隔墊18ml凈螺紋口蓋 | 100套/包5188-2759 | 1149 | 安捷倫 |
氧/水捕集阱 | OT3-2 | 1228 | 安捷倫 |
玻璃平底內(nèi)管 | 5181-3377(250μL,100/包) | 646 | 安捷倫 |
探漏液 | 236ml(9300-0311) | 152 | 安捷倫 |
流量計 | 100ml 0101-0113 | 736 | 安捷倫 |
連接管 | 07675-80050 | 569 | 安捷倫 |
連接管 | 1530-2167 | 186 | 安捷倫 |
如果你對南京氣相色譜儀進樣密封墊感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |