產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜儀系列 > 液相色譜儀 > 濟南10T液相色譜儀
濟南10T液相色譜儀的詳細資料:
濟南10T液相色譜儀
濟南10T液相色譜儀產(chǎn)品介紹
新版LC-10T液相色譜儀是由LC-10Tvp 輸泵和SPD-10Tvp紫外變波長器加上進樣器(手動進樣閥或自動進樣器)和色譜柱以及色譜數(shù)據(jù)工作站組成。
LC-10Tvp高壓恒流輸泵 | 1臺 |
SPD-10Tvp紫外器 | 1臺 |
溶劑托盤 | 1臺 |
8725i手動進樣閥 | 1只 |
色譜工作站 | 1套 |
微量進樣器 | 1支(50μL ) |
液相色譜柱 | 1支(C18 4.6*250mm,5μm) |
進樣支架 | 1只 |
LC-10Tvp高壓恒流輸泵:
方式 | 微體積串聯(lián)雙柱塞 |
壓力 | 6000psi |
流量設(shè)定范圍 | 0.001~9.999ml/min(以0.001ml/min步長調(diào)節(jié)流量) |
流量設(shè)定值 | ≤0.5% |
流量穩(wěn)定性 | ≤0.2%RSD |
壓力脈動 | ±1%(梯度) |
泵密封性 | 小于0.1MPa 流量1mL/min,壓降小于5MPa |
時間程序功能 | 有 |
尺寸 | W260*H130*D420mm |
SPD-10Tvp紫外見變波長器:
波長范圍 | 190nm~700nm |
波長示值 | ≤±1nm |
波長重復(fù)性 | ≤±0.1nm |
動態(tài)噪聲 | ≤±0.75×10-5AU(甲醇,1mL/min,254nm,20℃) |
靜態(tài)噪聲 | ≤±0.5×10-5AU(空池,響應(yīng)時間1秒,20℃) |
動態(tài)基線漂移 | ≤±1×10-4AU/h(甲醇,1mL/min,254nm,20℃) |
靜態(tài)基線漂移 | ≤0.5×10-4AU/h(空池,響應(yīng)時間1秒,20℃) |
線性范圍 | ≥104 |
濃度 | ≤4×10-9g/mL(萘/甲醇溶液) |
定性重復(fù)性 | RSD ≤0.1% |
定量重復(fù)性 | RSD ≤0.5% |
光譜帶寬 | 6nm |
流通池體積 | 10μL |
光程 | 10mm |
時間程序功能 | 有 |
尺寸 | W260*H130*D420mm |
如果你對濟南10T液相色譜儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |